Нижегородская обл., Богородский р-н,
п. Доскино, ул. Магистральная, уч. 5
+7 (831) 414-24-84
E-mail: agrotorg-nn@mail.ru

Прайс–лист

Оптовый отдел +7 (831) 414-24-84, +7 987-754-15-83

Отдел по работе с сетевыми магазинами +7 (831) 414-24-84, +7 987-754-15-82

Отдел закупок +7 (831) 414-24-84, +7-915-955-79-32


Наименование товара Страна Калибр, кат., Вес 1коробки (сетка) кг. Цена 1 кг в руб с НДС*
Овощи, фрукты (Россия)
Картофель белый, сорт Удача, сорт Невский Россия 5+ 32-35(сетка) 5,50
Картофель красный, сорт Ред Скарлет Россия 280гр+ 32-35(сетка) 12,00
Картофель белый мытый сорт Гала, сорт Платина Россия 5+ 32-35(сетка) 12,65
Картофель белый, сорт Гала, сорт Платина Россия 5+ 2,5(сетка с ручкой) 11,16
Картофель белый, сорт Гала, сорт Платина Россия 5+ 5(сетка с ручкой) 10,70
Картофель белый мытый, сорт Гала, сорт Платина Россия 5+ 2,5(сетка с ручкой) 14,60
Картофель белый мытый, сорт Гала, сорт Платина Россия 5+ 5(сетка с ручкой) 14,15
Картофель белый мытый, сорт Гала, сорт Платина Россия 5+ 2,5(пакет) 15,00
Картофель красный, сорт Скарлет, сорт Романо, сорт Рокко Россия 5+ 2,5(сетка с ручкой) 11,16
Картофель красный, сорт Скарлет, сорт Романо, сорт Рокко Россия 5+ 5(сетка с ручкой) 10,70
Картофель красный мытый, сорт Скарлет, сорт Романо, сорт Рокко Россия 5+ 2,5(сетка с ручкой) 14,60
Картофель красный мытый, сорт Скарлет, сорт Романо, сорт Рокко Россия 5+ 5(сетка с ручкой) 14,15
Картофель красный мытый, сорт Скарлет, сорт Романо, сорт Рокко Россия 5+ 2,5(пакет) 15,00
Капуста Россия 2-3 кг 32-35(сетка) 3,50
Свекла Россия 6-10 см 32-35(сетка) 5,00
Свекла Россия 10-16 см 32-35(сетка) 3,50
Свекла мытая Россия 6-10 см 2(сетка) 9,20
Свекла мытая Россия 6-10 см 1(пакет) 11,50
Морковь Россия
32-35(сетка) 7,00
Морковь мытая Россия
32-35(сетка) 12,00
Морковь мытая Россия
10(пакет) 12,00
Морковь мытая Россия
1(пакет) 14,50
Лук желтый Россия 5+ 32-35(сетка) 6,50
Лук желтый Россия 5+ 2.5(сетка с ручкой) 12,65
Лук желтый Россия 5+ 1(пакет) 13,80
Лук красный Россия 5+ 32-35(сетка) 12,00
Лук белый Россия 5+ 32-35(сетка) 11,00
Лук зелёный очищенный Россия
10 150,00
Капуста квашенная Россия
1л.,3л,5л (ведро пласт.) 12.50(без учёта тары)
Яблоко Айдаред Россия 60+ 14 33,90
Яблоко Айдаред Россия 65+ 14 35,10
Яблоко Айдаред Россия 70+ 14 36,30
Яблоко Голден Россия 50+ 14 29,30
Яблоко Голден Россия 60+ 14 31,70
Яблоко Голден Россия 65+ 14 35,10
Яблоко Голден Россия 70+ 14 40,90
Яблоко Глостер Россия 50+ 14 31,80
Яблоко Глостер Россия 60+ 14 35,20
Яблоко Глостер Россия 65+ 14 36,30
Яблоко Глостер Россия 70+ 14 37,40
Яблоко Джаногоред Россия 50+ 14 31,80
Яблоко Джаногоред Россия 60+ 14 35,20
Яблоко Джаногоред Россия 65+ 14 36,30
Яблоко Джаногоред Россия 70+ 14 37,40
Овощи, фрукты (Импорт)
Кумкват Израиль 1 2,13 309,86
Лимон Турция 1 9 44,00
Стебель сельдерея Испания 1 9 73,33
Томат черри 250гр Испания 1 2,25 347,11
Финики Израиль 1 4 398,75
Хурма Испания 1 4,5 127,11
Баклажаны Испания 1 5 140,80
Дыня Галиа Бразилия 1 5 136,40
Имбирь Китай 1 12 96,71
Кабачки цуккини Испания 1/14 5 83,60
Капуста брокколи Голландия 1 8 104,50
Капуста брюссельская Голландия 1 5 83,60
Капуста к/к Голландия 1 25 34,32
Капуста цветная Франция 1 11 68,00
Личи Маврикий 1 2 390,50
Перец зеленый Испания 1 5 116,60
Перец зеленый острый Испания 1 3 185,17
Перец красный острый Испания 1 3 234,67
Редис 125гр Голландия 1/125?20 2,5 145,20
Салат Айсберг Испания 1/10 6 91,67
Салат Латук Голландия 1 5 127,60
Салат Романо Испания 1 4,5 119,78
Сельдерей корневой Голландия 1 10 42,35
Стебель сельдерея Испания 1/16 9 75,78
Томат Биф Марокко 1 6,5 104,92
Томат на ветке Голландия 1 5 129,80
Томат сливка Испания 1 6 110,00
Фенхель Италия 1 5 110,00
Авокадо Израиль 20,24 20,24 шт шт 25,7
Банан Эквадор 1,2,3,4,5,6 19 28,95
Апельсины El Gebaly Египет 1/100 15 44,00
Апельсины El Gebaly Египет 1/40 15 44,00
Апельсины El Gebaly Египет 1/48 15 44,00
Апельсины El Gebaly Египет 1/56 15 44,00
Апельсины El Gebaly Египет 1/64 15 44,00
Апельсины El Gebaly Египет 1/72 15 44,00
Апельсины El Gebaly Египет 1/80 15 44,00
Апельсины El Gebaly Египет 1/88 15 44,00
Апельсины Мафа Египет 40 15 44,00
Апельсины Мафа Египет 48 15 44,00
Апельсины Мафа Египет 56 15 44,00
Апельсины Мафа Египет 64 15 44,00
Апельсины Мафа Египет 72 15 44,00
Апельсины Испания 36 13,5 60,30
Апельсины Испания 24 14,5 59,17
Апельсины Испания 30 14,5 59,17
Апельсины Испания 36 14,5 59,17
Апельсины Испания 1 14,64 55,60
Апельсины Испания 2 14,64 55,60
Апельсины Испания микс 14,64 55,60
Апельсины Испания 1 14 59,71
Апельсины Испания 2 14 59,71
Апельсины Испания 24 14 59,71
Апельсины Испания 27 14 59,71
Апельсины Испания 30 14 59,71
Апельсины Испания 36 14 59,71
Апельсины Испания 42 14 59,71
Апельсины Испания 48 14 59,71
Апельсины Испания микс 14 59,71
Апельсины Испания 36 15 57,93
Апельсины Испания 48 15 57,93
Виноград Ред Глоб Перу 210 8,2 120,73
Виноград Ред Глоб Перу 310 8,2 120,73
Виноград Ред Глоб Перу 410 8,2 120,73
Виноград Ред Глоб Перу 500 8,2 120,73
Виноград Ред Глоб Перу 510 8,2 120,73
Виноград Ред Глоб Перу J 8,2 120,73
Виноград Ред Глоб Перу L 8,2 120,73
Виноград Ред Глоб Перу XL 8,2 120,73
Виноград Ред Глоб Перу микс 8,2 120,73
Виноград Ред Глоб Перу XXL 8,2 120,73
Грейпфрут Израиль 35 14 55,00
Груши Комис Бельгия 60/70 12 56,83
Груши Китай 40 9 51,33
Лимоны Египет 110 15 46,93
Лимоны Египет 75 15 46,93
Манго Бразилия 12 3,8 86,84
Мандарины Michal Израиль 119 13 65,45
Мандарины Santina Израиль 119 12 65,45
Мандарины Santina Израиль 2/119 12 63,80
Мандарины Santina Израиль 119 13 65,45
Мандарины Santina Израиль 2/119 13 63,80
Мандарины Santina Израиль 100 12 65,45
Мандарины Santina Израиль 100 13 65,45
Мандарины Santina Израиль 2/100 13 63,80
Мандарины Santina Израиль 100 14 65,45
Мандарины Santina Израиль 2/100 14 63,80
Мандарины Santina Израиль 119 14 65,45
Мандарины Santina Израиль 133 11 65,45
Мандарины Santina Израиль 133 12 65,45
Мандарины Santina Израиль 30 15 65,45
Мандарины Santina Израиль 2/30 15 63,80
Мандарины Santina Израиль 81 11 65,45
Мандарины Santina Израиль 81 12 65,45
Мандарины Santina Израиль 81 13 65,45
Мандарины Santina Израиль 81 14 65,45
Мандарины Santina Израиль 2/81 14 63,80
Мандарины Santina Израиль 81 15 65,45
Мандарины Santina Израиль 81 16 65,45
Мандарины Испания 2 10 60,50
Мандарины Испания 3 10 60,50
Мандарины Испания 3-4 10 61,60
Мандарины Clementine Марокко Clementine 1 10 55,00
Мандарины Clementine Марокко Clementine 2 10 55,00
Мандарины Clementine Марокко Clementine 3 10 55,00
Мандарины Clementine Марокко Clementine 4 10 53,90
Мандарины Clementine Марокко Clementine 5 10 51,70
Мандарины Clementine Марокко Clementine 6 10 50,60
Морковь Голландия
10 25,30
Перец желтый Израиль L 5 132,00
Перец желтый Израиль M 5 132,00
Помела Китай 10 11 48,50
Помела Китай 11 11 48,50
Помела Китай 12 11 48,50
Свити Израиль 28 13 77,85
Чеснок Китай 5+ 10 25,00
Яблоки Голден Азербайджан 75+ 9-10 55,00
Яблоки Голден Азербайджан 80+ 9-10 55,00
Яблоки Голден Азербайджан 90+ 9-10 55,00
Яблоки Morgenduft Италия 90|100 13 60,08
Яблоки Гольден Италия 75|80 14 60,50
Яблоки Ред Дел Италия 75+ 14,35 61,32
Яблоки MODI Италия 70|75 13 69,38
Яблоки MODI Италия 75|80 13 69,38
Яблоки Honey Crunch Франция
7 100,57
Яблоки Бребурн Франция 64 17,5 54,06
Яблоки Бребурн Франция микс 17,5 54,06
Яблоки Бребурн Франция 64 17,7 53,45
Яблоки Грени Смит Франция 70/80 13 57,12
Яблоки Грени Смит Франция 56 18 62,64
Яблоки Грени Смит Франция 72 18 62,64
Яблоки Грени Смит Франция 80 18 62,64
Яблоки Грени Смит Франция 90 18 62,64
Яблоки Грени Смит Франция микс 18 62,64
Яблоки Пинк Леди Франция 70/75 13 84,62
Яблоки Пинк Леди Франция 75/80 13 84,62
Яблоки Пинк Леди Франция 80/85 13 84,62
* Цены указаны без учёта доставки и бонуса